COMPRESORES DE TORNILLO
MODELO REGULAR | Motor |
POTENCIA | MARCA TORNILLO/PAIS | |
HP | KW
| |||
32IG-HD-10 | 10 | 7.5 | Banda | Rotorcomp/Germany |
32IG-HD-15 | 15 | 11 | Banda | Rotorcomp/Germany |
32IG-HD-20 | 20 | 15 | Banda | Rotorcomp/Germany |
32IG-HD-25 | 25 | 18.5 | Banda | Rotorcomp/Germany |
32IG-HD-30 | 30 | 22 | Banda | Rotorcomp/Germany |
Directo | Hanbell/China | |||
Frecuencia Variable | Rotorcomp/Germany | |||
32IG-HD-40 | 40 | 30 | Banda | Rotorcomp/Germany |
Frecuencia Variable | Rotorcomp/Germany | |||
32IG-HD-50 | 50 | 37 | Banda | Rotorcomp/Germany |
Directo | Hanbell/China | |||
Frecuencia Variable | Rotorcomp/Germany | |||
32IG-HD-60 | 60 | 45 | Banda | Rotorcomp/Germany |
Directo | Hanbell/China | |||
Frecuencia Variable | Rotorcomp/Germany | |||
32IG-HD-75 | 75 | 55 | Banda | Rotorcomp/Germany |
Directo | Hanbell/China | |||
Frecuencia Variable | Rotorcomp/Germany | |||
32IG-HD-100 | 100 | 75 | Banda | Rotorcomp/Germany |
Directo | Hanbell/China | |||
Frecuencia Variable | Rotorcomp/Germany |
Voltajes opcionales 220V/380V/460V, 50HZ/60HZ, 3 fases
Nuevo con garantía de 12 meses en partes mecánicas y 24 meses en el tornillo
Presión de trabajo: 7.0 – 13.0 BAR
Bauer Rotorcomp Air-End hecho en Alemania