SECADORES CON AIRE REFRIGERADO
Modelo | Capacidad | Diámetro de Entrada del Tubo de Aire |
32IG-FN-7.5F | 1.0 m3/min | 1" |
32IG-FN-10F | 1.5 m3/min | 1" |
32IG-FN-15F | 2.0 m3/min | 1" 1/4" |
32IG-FN-20F | 2.5 m3/min | 1" 1/2" |
32IG-FN-30F | 3.6 m3/min | 1" 1/2" |
32IG-FN-50F | 6.5 m3/min | 2" |
32IG-FN-75F | 8.8 m3/min | 2" 1/2" |
32IG-FN-100F | 12.5 m3/min | 3" |
32IG-FN-150F | 20 m3/min | 3" |
32IG-FN-200F | 28 m3/min | 4" |
- El gas refrigerante puede ser cualquiera de los siguiente: R22,R407C, R134A